四川师大站静桉南TOD综合开发项目(住宅) 施工正式用电工程标段评标结果公示 
|  项目及标段名称  |  四川师大站静桉南TOD综合开发项目(住宅) 施工正式用电工程标段  | 
|  项目业主  |  成都锦江区静桉南轨道城市发展有限公司  |  项目业主联系电话  |  028-68170480  | 
|  招标人  |  成都锦江区静桉南轨道城市发展有限公司  |  招标人联系电话  |  028-68170480  | 
|  招标代理机构  |  /  |  招标代理机构联系电话  |  /  | 
|  开标地点  |  成都市公共资源交易服务中心  |  开标时间  |  20250905 - 09:30:00  | 
|  公示期  |  2025年09月09日~2025年09月15日  |  投标最高限价(元)  |  15594633.42  | 
|  中标候选人及排序  |  中标候选人名称  |  投标报价(元)  |  经评审的投标价(元)  |  综合评标得分  | 
|---|
|  第一名  |  四川立泰恒生建筑工程有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  0  | 
|---|
|  第二名  |  四川建通送变电工程有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  0  | 
|---|
|  第三名  |  四川宽鸿电力建设工程有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  0  | 
|---|
|  第一中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  张常禄  |  一级注册建造师证  |  川1512020202101003  |  机电安装  |  中级  | 
|  项目技术负责人  |  张凯  |  职称证  |  工-83916  |  机电工程  |  中级  | 
|  第二中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  程书川  |  一级注册建造师证  |  川 1512006200802753  |  机电工程  |  高级  | 
|  项目技术负责人  |  王洪武  |  职称证  |  20190004865  |  机电安装  |  高级  | 
|  第三中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  陈波  |  一级注册建造师证  |  川 1512020202105100  |  机电工程  |  中级  | 
|  项目技术负责人  |  杜宏  |  职称证  |  20190038406  |  机电工程  |  中级  | 
|  第一中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  营山泰合商贸有限公司  |  泰合新天地二期高低压变配电安装工程  |  20220211  |  20220930  |  /  |  21653274.84  |  张常禄  | 
|  宜宾中农仓置业有限公司  |  中农仓川滇黔国际农产品交易中心(1期)高低压供配电及外线工程  |  20221008  |  20230111  |  总建筑面积约60629.33平方米。  |  15400000  |  桑伟  | 
|  四川瑞威房地产开发有限公司  |  华邦天誉供配电及户表电力设施安装工程  |  20230318  |  20230928  |  /  |  26010529.21  |  张常禄  | 
|  第一中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第一中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  南充电影工业职业学院  |  南充电影工业职业学院二期配电工程  |  20230717  |  20231018  |  各类改造设施施工和 5 个配电方案施工(含 1#中心配电室、1-1#容: 整个配电方案设计(含原有既定超负荷配电方案改造)、各类改造设施 施工和 5 个配电方案施工(含 1#中心配电室、1-1#配电分室、2-1#配 电分室、2#中心配电室改造、1-2#配电分室改造、中心配电室和配电 分室连接至各楼栋和各电梯井室二级配电箱的所有配电工程)  |  16300000  |  王国春  | 
|  南充电影工业职业学院  |  南充电影工业职业学院三期配电工程  |  20240715  |  20250115  |  8-1#配电室(供 7#楼、8#楼)、6-1#分配电室(供 5#、6#楼)主要包括的内 容有: 1600KV.A 的干式变压器,母线槽,高低压电缆,高低压柜,电缆 支架,电力系统调试,变压器接入电源维护 3200KVA,设计方案图和设计 施工图。具体内容详见工程施工图纸及工程量清单。在设计施工图中应 综合考虑四期配电工程(供 3#楼、4#楼)的高低压电力的引入线接口。 本项目包括方案设计图、施工图设计、施工总承包直至竣工验收合格和 整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作。  |  19585332.24  |  程书川  | 
|  成都金牛区幸福轨道城市发展有限公司  |  幸福桥站 TOD 综合开发项目一期 A 地块项目正式用电工程标段  |  20240403  |  20250618  |  施工内容包括但不限于市政电源点至高压配电室的通道建设、设 备安装及电缆敷设,高压配电系统、变压器、低压柜及相关设备 至户表的设备安装及电缆敷设,以及线路通道使用费用、高压设 备维护费、高压电缆维护费、数据采集网络信号接入费等除预缴 电费以外的所有费用,包含设备和系统检验、调试、试验、验收、 通电、高压设备维护专用工具、高低压设备房绝缘胶垫等达到供 电公司验收条件的相关工程内容  |  19818354.40  |  方唯一  | 
|  第二中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第三中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  中国五冶集团有限公司  |  中和新建安置房(中胜家园)项目勘察-设计-施工总承包项目供配电安装工程  |  20230322  |  20240301  |  本合同为近3年已完成的金额在1500万元及以上业绩;并在人员、设备、资金等 方面具备相应的能力,已完成通电验收,质量合格  |  18797301.44  |  陈文明  | 
|  四川航天建筑工程有限公司  |  外滩国际项目高低压配电工程专业分包  |  20220408  |  20220630  |  本合同为近3年已完成的金额在1500万元及以上业绩;并在人员、设备、资金等 方面具备相应的能力,已完成通电验收,质量合格  |  17131129.49  |  陈波  | 
|  中国五冶集团有限公司  |  中和新建安置房(新怡花园C区)项目勘察-设计-施工总承包项目供配电安装工程  |  20220726  |  20231017  |  本合同为近3年已完成的金额在1500万元及以上业绩;并在人员、设备、资金等 方面具备相应的能力,已完成通电验收,质量合格  |  16480000  |  陈波  | 
|  第三中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第三中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况  | 
|  投标人名称  |  投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)  |  经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)  |  综合评估得分或备注  | 
|  四川汉舟电力建设有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  /  | 
|  四川众恒源能源集团有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  /  | 
|  众聚能国际建工有限公司  |  13539171.86  |  12120135.45  |  /  | 
|  上成建设集团有限公司  |  13539171.86元/第二章投标人须知前附表第1.4.1项规定  |  业绩要求 业绩个数不满足要求  |  /  | 
|  四川辰畅电力建设有限公司  |  13539171.86元/第二章投标人须知前附表第1.4.1项规定  |  业绩要求 业绩二:竣工验收材料不符合要求  |  /  | 
|  升升集团有限公司  |  13539171.86  |  | 
 
    尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
       
        
        
          文章推荐:
                    牡丹江市传城房屋服务有限公司国网计量中心办公楼装修改造宾馆项目室内环境质量检测流标公告
                    成都市自来水有限责任公司水六厂二期行车、b厂滤池及工控网络系统升级改造购置项目中选候选人公示
                    上海市第一康复医院合理用药系统及his升级改造-结果公告
                    中铁一局、中铁四局、中铁建工、中铁三局、中铁十一局、中铁十六局、中铁二十二局中标