项目名称:  | 绍兴市上虞人民医院医疗服务能力提升项目-门诊区域、体检中心、名医馆及肿瘤诊治中心等改造项目(标段五)  | 项目代码:  | 2311-330604-04-01-833349  | ||
招标人:  | 名称:绍兴市上虞人民医院 地址:上虞人民医院 联系人:杨伟 电话:0575-82185328  | 代理机构:  | 名称:浙江宇康工程管理咨询有限公司 地址:绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼 联系人:龚洪珍 电话:0575-81267008  | ||
标段(包)名称:  | 绍兴市上虞人民医院医疗服务能力提升项目-门诊区域、体检中心、名医馆及肿瘤诊治中心等改造项目(标段五)  | 标段(包)编号:  | A3306040760001053001001  | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 26,490,117.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 浙江坤宁建设有限公司 | 25,577,994.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 25,036,468.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 台州鑫安建设有限公司 | 25,477,003.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江烁众建设有限公司 | 25,956,712.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 25,697,833.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 25,880,785.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 25,576,140.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 浙江可兴建设有限公司 | 25,078,896.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江信龙建设有限公司 | 26,224,668.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 25,697,602.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 12 | 浙江润驰建设有限公司 | 25,912,565.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 浙江东竣建设有限公司 | 25,621,431.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 26,017,700.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 26,603,141.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 26,374,925.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 24,843,683.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 26,599,286.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 浙江辰易建设有限公司 | 25,542,117.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 25,771,097.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江杭昱建设集团有限公司 | 26,136,421.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江舜元建设有限公司 | 25,648,620.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 绍兴林立建设有限公司 | 25,891,839.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 浙江弘耘建设有限公司 | 25,650,162.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 浙江禹东建设有限公司 | 25,789,575.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 萧云建设股份有限公司 | 25,075,161.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 浙江瑞大建设有限公司 | 25,174,281.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江程隆建设有限公司 | 25,435,440.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 绍兴宏业市政园林工程有限公司 | 26,608,211.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 25,722,803.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 绍兴祥帆建设有限公司 | 26,473,956.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 长业建设集团有限公司 | 25,379,161.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江合欣建设有限公司 | 25,770,113.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 34 | 浙江蓝天建设有限公司 | 26,174,314.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 浙江宏信建设有限公司 | 25,974,830.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 24,754,734.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 25,618,704.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江众安建设集团有限公司 | 25,951,546.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 浙江荣涛建设有限公司 | 25,129,805.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江一庆建设有限公司 | 26,272,811.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江双和环境建设有限公司 | 25,755,025.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 42 | 浙江洪益建设有限公司 | 25,302,013.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江越湖建设有限公司 | 25,581,404.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 25,651,639.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 新景建设有限公司 | 26,603,141.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 绍兴广舜建设有限公司 | 25,576,600.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江中渠建设有限公司 | 24,942,910.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 26,601,925.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江大显建设有限公司 | 25,723,694.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江森磊建设有限公司 | 26,276,457.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江泓德建设有限公司 | 25,884,300.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 湖州市政工程有限公司 | 26,599,286.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 绍兴泓强建设有限公司 | 26,482,288.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江驰扬建设有限公司 | 25,462,731.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江上安建设有限公司 | 25,718,594.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 浙江天工建设集团有限公司 | 25,860,674.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江崇业建设有限公司 | 25,298,632.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 永欣建设有限公司 | 25,545,855.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 中隆园林建设集团有限公司 | 25,761,350.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 26,268,624.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 25,886,713.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 25,627,160.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 25,887,362.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 绍兴唐泽环境建设有限公司 | 25,817,678.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 绍兴成航建设有限公司 | 25,996,418.00元 | 360天 | 合格 | |
| 66 | 绍兴新峰建设有限公司 | 26,156,523.00元 | 360天 | 合格 | |
| 67 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 25,640,007.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 25,984,969.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江楚天建设有限公司 | 25,540,881.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 26,317,285.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 25,512,942.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江虞厦建设有限公司 | 25,619,029.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江精筑环保科技有限公司 | 25,547,129.00元 | 360天 | 合格 | |
| 74 | 浙江泓鼎建设有限公司 | 26,011,891.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 浙江轩翔建设有限公司 | 26,480,361.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江起扬建设有限公司 | 26,379,551.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 浙江中晨建设有限公司 | 25,536,010.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 绍兴共创建设有限公司 | 26,183,207.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 浙江正可建设有限公司 | 25,169,833.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江南峰建设有限公司 | 25,205,650.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江鸿富建设有限公司 | 25,933,319.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 浙江汇腾建设有限公司 | 26,292,084.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 25,588,579.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 辉迈建设集团有限公司 | 25,915,233.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 85 | 浙江昌湖建设有限公司 | 25,876,985.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 25,654,610.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 浙江尊杰建设有限公司 | 26,035,611.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江新承建设工程有限公司 | 26,145,909.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 26,266,881.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 浙江华启建设有限公司 | 25,769,661.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 25,368,873.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 浙江中泰建设工程有限公司 | 26,117,146.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江盛业建设有限公司 | 25,547,870.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江申航建设有限公司 | 25,410,679.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 绍兴三良建设有限公司 | 25,719,898.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 25,783,795.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 25,285,616.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 绍兴大固建设有限公司 | 25,418,715.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 浙江劳武建设有限公司 | 25,038,748.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江华勇建设有限公司 | 25,390,725.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 25,767,495.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江三玖建设有限公司 | 25,243,299.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 25,190,796.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江世扬建设有限公司 | 25,127,209.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 浙江中匠建设有限公司 | 25,685,861.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 25,863,642.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 金华市政工程有限公司 | 25,350,935.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江宏涛建设有限公司 | 25,651,644.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 浙江通园建设集团有限公司 | 25,116,523.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 25,309,544.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 25,568,618.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江天慕建设有限公司 | 25,653,168.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 浙江汉旗建设有限公司 | 25,152,429.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 浙江中勤建设有限公司 | 25,601,862.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 浙江上风建设有限公司 | 25,622,863.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江博纳建设有限公司 | 24,940,047.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江傲兰建设有限公司 | 25,576,037.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 浙江乔登建设有限公司 | 25,653,216.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 25,469,298.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 26,087,558.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 25,768,673.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 浙江海兴建筑有限公司 | 25,330,002.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江通富建设有限公司 | 25,485,598.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 25,741,484.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江联信环境建设有限公司 | 25,292,881.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 126 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 25,648,680.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 绍兴航通建设有限公司 | 25,582,798.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江一舜建设有限公司 | 26,170,904.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 129 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 25,341,888.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江亿可建设有限公司 | 25,213,418.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 25,986,837.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 浙江开腾建设有限公司 | 25,815,557.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 绍兴七欣建设有限公司 | 24,916,300.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 24,959,289.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江荣裕建设有限公司 | 24,965,248.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 浙江世航建设有限公司 | 25,907,820.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 顶得通建设(浙江)有限公司 | 25,315,375.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 宇杰集团股份有限公司 | 24,909,536.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 25,642,268.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江茂业建设有限公司 | 25,654,610.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 浙江锴泓建设有限公司 | 25,625,883.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 142 | 浙江凯业建设有限公司 | 25,488,105.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 25,657,278.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江中舟建设有限公司 | 25,121,829.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 26,409,438.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 25,298,811.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 25,387,761.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 深川控股集团有限公司 | 25,521,215.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 杭州原景建设环境有限公司 | 25,577,520.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 浙江森升建设有限公司 | 25,913,499.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 缙云县聚能建设有限公司 | 26,002,166.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 25,417,806.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江超凡建设有限公司 | 26,428,474.00元 | 360天 | 合格 | |
| 154 | 浙江文和环境建设有限公司 | 25,405,763.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江欣成建设有限公司 | 25,782,632.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江龙英建设有限公司 | 25,560,500.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 157 | 浙江今创建设工程有限公司 | 25,261,627.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 浙江华舟建设有限公司 | 25,069,449.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江舜隆建设有限公司 | 26,052,158.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 绍兴千庆建设有限公司 | 25,626,919.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 浙江广胜集团有限公司 | 25,346,846.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 25,884,723.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江长京建设有限公司 | 25,552,377.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 华升建设集团有限公司 | 26,046,581.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
开标时间:  | 2025-09-22 08:30:00  | 开标地点:  | 开标室五(341)  | ||
行政监督机构:  | 绍兴市上虞区住房和城乡建设局  | 电话:  | 0575-82131447  | ||
来源平台:  | 绍兴  | ||||
文章推荐: