| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| 亳州市明创智能电子科技有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 安徽佐铭建设工程有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 天地中洋(浙江)智能工程有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 安徽鑫联宇科技股份有限公司 | 1312907.00000 | 2025.09.26 | |
| 安徽护网信息安全技术有限公司 | 1303340.00000 | 2025.09.26 | |
| 亳州市华鑫网络科技服务有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 中国移动通信集团安徽有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 哈尔滨中上科技有限公司 | 0.00000 | 2025.09.26 | |
| 中移系统集成有限公司 | 0.00 |
文章推荐: